合同包1(2026年“三月三”和“五月五”系列民俗文化活動(dòng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省珠江廣播電視廣告有限公司 | 廣州市越秀區(qū)人民北路686號(hào)大院 | 337,005.80元 |
服務(wù)類(廣東省珠江廣播電視廣告有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他文化、體育、娛樂(lè)服務(wù) | 2026年“三月三”和“五月五”系列民俗文化活動(dòng)項(xiàng)目 | 磋商文件要求或采購(gòu)人指定服務(wù)范圍 | 磋商文件要求或采購(gòu)人 指定服務(wù)要求 | 自確定成交供應(yīng)商并簽訂合 同之日起至活動(dòng)結(jié)束后 10 個(gè)工作日(具體以合同相關(guān) 約定為準(zhǔn)) | 按照招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)下浮8%計(jì)算收取。以成交金額作為計(jì)算基數(shù),收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2026年“三月三”和“五月五”系列民俗文化活動(dòng)項(xiàng)目 | 0.465068 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2026年“三月三”和“五月五”系列民俗文化活動(dòng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省珠江廣播電視廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.33 | 34.00 | 4.65 | 9.66 | 91.64 | 1 | 1 |
| 廣州厘象文化創(chuàng)意有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 36.50 | 4.57 | 9.49 | 80.56 | 2 | 2 |
| 佛山市玖零代軟件科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 20.00 | 4.54 | 10.00 | 67.87 | 3 | 3 |
| 廣州圓方匯廣告有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名 稱:廣州市荔灣區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心
地 址:廣州市荔灣區(qū)黃沙大道192號(hào)
聯(lián)系方式:020-81928863
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈4303單元
聯(lián)系方式:020-83642820-808
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡工
電 話:020-83642820-808
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2026年04月09日
相關(guān)附件: