合同包1(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關(guān)市軒宏汽車服務(wù)有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)韶南大道北9號(hào)家居廣場(chǎng)首層大蜜蜂優(yōu)選二手車市場(chǎng)自編F1號(hào)(住所申報(bào)) | 維修款:70.00% |
合同包2(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)二):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)南郊八公里大村南村八號(hào) | 維修款:70.00% |
合同包3(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)三):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 武江區(qū)新韶和現(xiàn)代汽車修理廠 | 韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)老陽山323線旁新五洲國際汽配用品商貿(mào)城B3幢1號(hào) | 維修款:80.00% |
合同包4(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)四):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關(guān)市武江區(qū)嘉華進(jìn)口汽車維修中心 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西路前進(jìn)大廈首層3-5號(hào) | 維修款:75.00% |
合同包5(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)五):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)沐溪大道142號(hào)廣東丹霞農(nóng)機(jī)有限公司A座綜合樓首層A13至A23商鋪 | 維修款:78.00% |
合同包6(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)六):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關(guān)市武江區(qū)申湘汽車修理廠 | 韶關(guān)市武江區(qū)芙蓉北路芙蓉加油站旁 | 維修款:75.00% |
合同包1(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)一):
服務(wù)類(韶關(guān)市軒宏汽車服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)一 | 以韶關(guān)市湞江區(qū)為主其他區(qū)域?yàn)檩o的韶關(guān)市公安局機(jī)動(dòng)車維修服務(wù) | 車輛日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù);汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項(xiàng)修理、二十四小時(shí)車輛救援服務(wù)(包括全年節(jié)假日車輛救援服務(wù));代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務(wù)項(xiàng)目。為做好市公安局各部門車輛日常維護(hù)保養(yǎng),確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 自合同簽訂之日起1年或達(dá)到采購預(yù)算即自動(dòng)終止,兩者以先到為準(zhǔn)。 | 車輛日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù);汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項(xiàng)修理、二十四小時(shí)車輛救援服務(wù)(包括全年節(jié)假日車輛救援服務(wù));代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務(wù)項(xiàng)目。為做好市公安局各部門車輛日常維護(hù)保養(yǎng),確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 |
合同包2(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)二):
服務(wù)類(韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)二 | 以韶關(guān)市湞江區(qū)為主其他區(qū)域?yàn)檩o的韶關(guān)市公安局機(jī)動(dòng)車維修服務(wù) | 車輛日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù);汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項(xiàng)修理、二十四小時(shí)車輛救援服務(wù)(包括全年節(jié)假日車輛救援服務(wù));代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務(wù)項(xiàng)目。為做好市公安局各部門車輛日常維護(hù)保養(yǎng),確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 服務(wù)期:自合同簽訂之日起1年或達(dá)到采購預(yù)算即自動(dòng)終止,兩者以先到為準(zhǔn)。 | 嚴(yán)格按公開招標(biāo)文件執(zhí)行 |
合同包3(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)三):
服務(wù)類(武江區(qū)新韶和現(xiàn)代汽車修理廠)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)三 | 以韶關(guān)市武江區(qū)為主其他區(qū)域?yàn)檩o的韶關(guān)市公安局機(jī)動(dòng)車維修服務(wù) | 車輛日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù);汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項(xiàng)修理、二十四小時(shí)車輛救援服務(wù)(包括全年節(jié)假日車輛救援服務(wù));代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務(wù)項(xiàng)目。為做好市公安局各部門車輛日常維護(hù)保養(yǎng),確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 自合同簽訂之日起1年或達(dá)到采購預(yù)算即自動(dòng)終止,兩者以先到為準(zhǔn)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
合同包4(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)四):
服務(wù)類(韶關(guān)市武江區(qū)嘉華進(jìn)口汽車維修中心)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)四 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年或達(dá)到采購預(yù)算即自動(dòng)終止,兩者以先到為準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包5(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)五):
服務(wù)類(韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)五 | 以韶關(guān)市武江區(qū)為主其他區(qū)域?yàn)檩o的韶關(guān)市公安局機(jī)動(dòng)車維修服務(wù) | 車輛日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù);汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項(xiàng)修理、二十四小時(shí)車輛救援服務(wù)(包括全年節(jié)假日車輛救援服務(wù));代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務(wù)項(xiàng)目。為做好市公安局各部門車輛日常維護(hù)保養(yǎng),確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范 | 服務(wù)期自合同生效之日起一年 | 符合采購需求規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范 |
合同包6(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)六):
服務(wù)類(韶關(guān)市武江區(qū)申湘汽車修理廠)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)六 | 以韶關(guān)市武江區(qū)為主其他區(qū)域?yàn)檩o的 | 車輛日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù);汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項(xiàng)修理、二十四小時(shí)車輛救援服務(wù)(包括全年節(jié)假日車輛救援服務(wù));代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務(wù)項(xiàng)目。為做好市公安局各部門車輛日常維護(hù)保養(yǎng)、確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 自合同簽訂之日起1年或達(dá)到采購預(yù)算即自動(dòng)終止,兩者以先到為準(zhǔn)。 | 符合采購需求規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范 |
李銳偉、康曉清、李聰聰、彭詩妍、劉登科(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))》《國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))》《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào))》文件規(guī)定執(zhí)行。本項(xiàng)目以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)收取招標(biāo)(采購)代理服務(wù)費(fèi)(非報(bào)總價(jià)項(xiàng)目,以采購預(yù)算為準(zhǔn))。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)一 | 0.45 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)二 | 0.435 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)三 | 0.435 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)四 | 0.435 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)五 | 0.435 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 6 | 機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)六 | 0.435 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)一):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶關(guān)市軒宏汽車服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 40.00 | 7.14 | 96.54 | 1 | 1 |
| 韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 40.00 | 7.14 | 93.94 | 2 | 2 |
| 武江區(qū)新韶和現(xiàn)代汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 46.40 | 40.00 | 6.25 | 92.65 | 3 | 3 |
| 韶關(guān)市武江區(qū)嘉華進(jìn)口汽車維修中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 6.67 | 91.87 | 4 | |
| 韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 6.41 | 91.41 | 5 | |
| 韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 6 | |
| 韶關(guān)市寶吉汽車維修服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 9.09 | 82.29 | 7 | |
| 韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 8 | |
| 韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.69 | 78.89 | 9 | |
| 韶關(guān)市新時(shí)速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 10 |
合同包2(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)二):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 40.00 | 7.14 | 93.94 | 1 | 1 |
| 武江區(qū)新韶和現(xiàn)代汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 46.40 | 40.00 | 6.25 | 92.65 | 2 | 2 |
| 韶關(guān)市武江區(qū)嘉華進(jìn)口汽車維修中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 6.67 | 91.87 | 3 | 3 |
| 韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 6.41 | 91.41 | 4 | |
| 韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 5 | |
| 韶關(guān)市寶吉汽車維修服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 10.00 | 83.20 | 6 | |
| 韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 7 | |
| 韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.69 | 78.89 | 8 | |
| 韶關(guān)市新時(shí)速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 9 | |
| 韶關(guān)市軒宏汽車服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
合同包3(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)三):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武江區(qū)新韶和現(xiàn)代汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 46.40 | 40.00 | 6.25 | 92.65 | 1 | 1 |
| 韶關(guān)市武江區(qū)嘉華進(jìn)口汽車維修中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 6.67 | 91.87 | 2 | 2 |
| 韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 6.41 | 91.41 | 3 | 3 |
| 韶關(guān)市武江區(qū)申湘汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 43.40 | 40.00 | 6.67 | 90.07 | 4 | |
| 韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 5 | |
| 韶關(guān)市寶吉汽車維修服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 10.00 | 83.20 | 6 | |
| 韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 7 | |
| 韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.69 | 78.89 | 8 | |
| 韶關(guān)市新時(shí)速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 9 | |
| 韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
| 韶關(guān)市軒宏汽車服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
合同包4(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)四):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶關(guān)市武江區(qū)嘉華進(jìn)口汽車維修中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 6.67 | 91.87 | 1 | 1 |
| 韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 6.41 | 91.41 | 2 | 2 |
| 韶關(guān)市武江區(qū)申湘汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 43.40 | 40.00 | 6.67 | 90.07 | 3 | 3 |
| 韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 4 | |
| 韶關(guān)市寶吉汽車維修服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 10.00 | 83.20 | 5 | |
| 韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 6 | |
| 韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.81 | 79.01 | 7 | |
| 韶關(guān)市新時(shí)速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 8 | |
| 韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
| 韶關(guān)市軒宏汽車服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
| 武江區(qū)新韶和現(xiàn)代汽車修理廠 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
合同包5(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)五):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 6.41 | 91.41 | 1 | 1 |
| 韶關(guān)市武江區(qū)申湘汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 43.40 | 40.00 | 6.67 | 90.07 | 2 | 2 |
| 韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 3 | 3 |
| 韶關(guān)市寶吉汽車維修服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 10.00 | 83.20 | 4 | |
| 韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 5 | |
| 韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.69 | 78.89 | 6 | |
| 韶關(guān)市新時(shí)速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 7 | |
| 韶關(guān)市武江區(qū)嘉華進(jìn)口汽車維修中心 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
| 韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
| 韶關(guān)市軒宏汽車服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
| 武江區(qū)新韶和現(xiàn)代汽車修理廠 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
合同包6(機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)六):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶關(guān)市武江區(qū)申湘汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 43.40 | 40.00 | 6.67 | 90.07 | 1 | 1 |
| 韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 2 | 2 |
| 韶關(guān)市寶吉汽車維修服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 10.00 | 83.20 | 3 | 3 |
| 韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進(jìn)口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 4 | |
| 韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.69 | 78.89 | 5 | |
| 韶關(guān)市新時(shí)速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 6 | |
| 韶關(guān)市達(dá)祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
| 韶關(guān)市武江區(qū)嘉華進(jìn)口汽車維修中心 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
| 韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
| 韶關(guān)市軒宏汽車服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
| 武江區(qū)新韶和現(xiàn)代汽車修理廠 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
名 稱:韶關(guān)市公安局
地 址:韶關(guān)市武江區(qū)梅關(guān)路10號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8462111
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)4301房(部位:自編04-1、05A-1單元),韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽山沐芙路揚(yáng)成名門綜合樓三樓(韶關(guān)分公司)
聯(lián)系方式:0751-8115118
項(xiàng)目聯(lián)系人:雷小姐
電 話:0751-8115118
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2026年04月02日