城投·拾貝灣生態(tài)花園項目一期6#、7#、8#、9#、11#、售樓部及地下室消防工程中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2401-440203-04-01-930766 | ||
投資項目名稱 | 城投·拾貝灣生態(tài)花園(北地塊)項目 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 城投·拾貝灣生態(tài)花園項目一期6#、7#、8#、9#、11#、售樓部及地下室消防工程 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 城投·拾貝灣生態(tài)花園項目一期6#、7#、8#、9#、11#、售樓部及地下室消防工程 | ||
公示名稱 | 城投·拾貝灣生態(tài)花園項目一期6#、7#、8#、9#、11#、售樓部及地下室消防工程中標(biāo)候選人公示 | ||
開標(biāo)日期 | 2026年1月12日 | ||
評標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時間,共有4家投標(biāo)單位提交了投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評標(biāo)委員會評審后,通過初步評審的4家投標(biāo)單位名單如下:廣州市春隆消防工程有限公司、廣東安盾消防機電集團有限公司、廣東眾強建設(shè)發(fā)展有限公司、穗港消防服務(wù)公司。 本工程采用的評標(biāo)定標(biāo)辦法為綜合評估法,評標(biāo)委員會成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對各有效投標(biāo)文件計算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢?/span> 1.廣東眾強建設(shè)發(fā)展有限公司:商務(wù)技術(shù)得分:34.45;經(jīng)濟部分得分:60.00;總得分:94.45; 2.廣州市春隆消防工程有限公司:商務(wù)技術(shù)得分:28.84;經(jīng)濟部分得分:59.06;總得分:87.90; 3.穗港消防服務(wù)公司:商務(wù)技術(shù)得分:21.05;經(jīng)濟部分得分:59.33;總得分:80.38; 4.廣東安盾消防機電集團有限公司:商務(wù)技術(shù)得分:20.96;經(jīng)濟部分得分:59.29;總得分:80.25。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東眾強建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 6,956,554.26元 | ||
質(zhì)量承諾 | 確保工程質(zhì)量符合國家、省、市工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到合格或以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 355個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 徐鶴 | 資質(zhì)資格 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級 證書編號:D244790297 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣州市春隆消防工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 7,066,864.84元 | ||
質(zhì)量承諾 | 確保工程質(zhì)量符合國家、省、市工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到合格或以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 345個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 李樂章 | 資質(zhì)資格 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級 證書編號:D244372337 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | 穗港消防服務(wù)公司 | ||
投標(biāo)報價 | 7,034,569.80元 | ||
質(zhì)量承諾 | 確保工程質(zhì)量符合國家、省、市工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到合格或以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 355個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 李紅根 | 資質(zhì)資格 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級 證書編號:DW244044828 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
異議受理部門 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)惠民北路57號 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 范工 | 聯(lián)系電話 | 0751-8119281 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
聯(lián)系地址 | / | ||
公示開始時間 | 2026年1月13日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年1月16日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / | ||
城投·拾貝灣生態(tài)花園項目一期6#、7#、8#、9#、11#、售樓部及地下室消防工程評標(biāo)過程及結(jié)果的公示
2026年1月12日,招標(biāo)人(韶關(guān)市第一建筑工程有限公司)及招標(biāo)代理機構(gòu)(廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司)在廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司韶關(guān)分公司(韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽山沐芙路揚成名門綜合樓三樓)對城投·拾貝灣生態(tài)花園項目一期6#、7#、8#、9#、11#、售樓部及地下室消防工程進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)。
一、本工程概況:
1.建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:一期6#、7#、8#、9#、11#、售樓部及地下室消防工程。
2.招標(biāo)范圍:施工圖紙和工程量清單范圍內(nèi)的所有工程施工。
3.工期:本工程工期為355個日歷天
4.本工程招標(biāo)控制價為:本工程招標(biāo)控制價為:人民幣柒佰壹拾叁萬壹仟壹佰叁拾元壹角陸分(小寫:¥7131130.16元)。其中綠色施工安全防護措施費為:人民幣肆拾叁萬肆仟柒佰柒拾肆元壹角陸分(小寫:¥434774.16元),專業(yè)工程人民幣伍拾萬零柒佰叁拾叁元肆角叁分(小寫:¥500733.43元)。
二、現(xiàn)對本次招標(biāo)的評標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行公示:
1.參加評標(biāo)的評標(biāo)委員會在專家?guī)熘须S機抽取5人,各專家的職稱、已取得的執(zhí)業(yè)資格、專業(yè)內(nèi)容如下表:
專家代碼 | 已取得的職稱 | 已取得的資質(zhì) | 專業(yè) | 備注 |
專家一 | 高級工程師 | / | 市政 | |
專家二 | 中級工程師 | / | 市政 | |
專家三 | 中級工程師 | / | 建筑 | |
專家四 | 會計師 | / | 造價 | 組長 |
專家五 | 高級工程師 | / | 造價 |
2.招標(biāo)代理(主持人)組織按招標(biāo)文件“14.2開標(biāo)程序”進(jìn)行了開標(biāo)。主持人根據(jù)投標(biāo)人簽到情況進(jìn)行唱標(biāo),檢查各投標(biāo)人所遞交投標(biāo)文件的包裝、密封、標(biāo)記是否符合招標(biāo)文件規(guī)定,并邀請投標(biāo)人代表復(fù)核確認(rèn),主持人檢查各投標(biāo)人的投標(biāo)總價、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期是否符合招標(biāo)文件規(guī)定,按照前面開標(biāo)程序處理后主持人當(dāng)眾檢查投標(biāo)文件的組成、數(shù)量是否符合招標(biāo)文件規(guī)定;是否按照招標(biāo)文件規(guī)定提供電子文件(光盤或U盤),投標(biāo)人代表、唱標(biāo)人、記錄人等有關(guān)人員在《開標(biāo)一覽表》上簽字確認(rèn)。經(jīng)檢查,各投標(biāo)人的投標(biāo)文件均符合要求,各投標(biāo)人的投標(biāo)報價如下:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 |
1 | 廣州市春隆消防工程有限公司 | ¥7,066,864.84 |
2 | 廣東安盾消防機電集團有限公司 | ¥7,039,580.59 |
3 | 廣東眾強建設(shè)發(fā)展有限公司 | ¥6,956,554.26 |
4 | 穗港消防服務(wù)公司 | ¥7,034,569.80 |
開標(biāo)會結(jié)束后由招標(biāo)代理機構(gòu)將投標(biāo)文件交給評標(biāo)委員會進(jìn)行評審。
3.本工程的評標(biāo)定標(biāo)方法為:綜合評估法。
4.根據(jù)招標(biāo)文件的要求,評標(biāo)委員會對4家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審,初步評審階段分為資格評審、形式評審和響應(yīng)性評審三個環(huán)節(jié)。
4.1評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件的要求對4家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評審,經(jīng)評審,
4家投標(biāo)人均通過資格評審。具體評審意見詳見下表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評審結(jié)果 |
1 | 廣州市春隆消防工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 廣東安盾消防機電集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 廣東眾強建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 穗港消防服務(wù)公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4.2評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件的要求對通過資格審查的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行形式評審,經(jīng)評審,4家投標(biāo)人均通過形式評審,具體評審意見詳見下表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評審結(jié)果 |
1 | 廣州市春隆消防工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 廣東安盾消防機電集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 廣東眾強建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 穗港消防服務(wù)公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4.3評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件的要求對通過形式評審的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行響應(yīng)性評審,經(jīng)評審,4家投標(biāo)人均通過響應(yīng)性評審。具體評審意見詳見下表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評審結(jié)果 |
1 | 廣州市春隆消防工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 廣東安盾消防機電集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 廣東眾強建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 穗港消防服務(wù)公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5.評標(biāo)委員會確定以下4家投標(biāo)人通過了初步評審。名單如下:
序號 | 通過初步審查的投標(biāo)人名稱 |
1 | 廣州市春隆消防工程有限公司 |
2 | 廣東安盾消防機電集團有限公司 |
3 | 廣東眾強建設(shè)發(fā)展有限公司 |
4 | 穗港消防服務(wù)公司 |
6.根據(jù)招標(biāo)文件要求,評標(biāo)委員會再對通過初步評審的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評審:
(1)評標(biāo)委員會按照《綜合評分表》商務(wù)部分指定的評分標(biāo)準(zhǔn)對各評分因素進(jìn)行打分。各評分因素得分之和即為某投標(biāo)人的商務(wù)得分M1。
(2)評標(biāo)委員會各成員獨立按照《綜合評分表》技術(shù)部分(施工組織設(shè)計)指定的評分標(biāo)準(zhǔn)對各評分因素進(jìn)行打分,累加后得出技術(shù)評分。將評標(biāo)委員會所有成員的技術(shù)評分去掉一個最高評分和一個最低評分后,取算術(shù)平均值,即為某投標(biāo)人的技術(shù)得分M2。
(3)根據(jù)招標(biāo)文件的要求,本項目的價格分采用低價優(yōu)先法,即通過本項目初步評審且投標(biāo)價格最低的投標(biāo)報價為評標(biāo)基準(zhǔn)價,其價格分為滿分。
(4)評標(biāo)委員會按照《綜合評分表》投標(biāo)報價部分指定的方法計算投標(biāo)報價得分N。
7.評委對有效投標(biāo)人的評分進(jìn)行綜合匯總,評審內(nèi)容分為商務(wù)技術(shù)和投標(biāo)報價兩大部分。其中,商務(wù)技術(shù)合計滿分100分,權(quán)重為40%;投標(biāo)報價滿分100分,權(quán)重為60%。兩大部分權(quán)重之和應(yīng)為100%。具體如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)部分(70分) | 技術(shù)部分(30分) | 商務(wù)技術(shù)部分(40%) | 經(jīng)濟部分(100分) | 經(jīng)濟部分(60%) | 商務(wù)技術(shù)部分及經(jīng)濟部分合計 |
1 | 廣州市春隆消防工程有限公司 | 48.00 | 24.10 | 28.84 | 98.44 | 59.06 | 87.90 |
2 | 廣東安盾消防機電集團有限公司 | 27.00 | 25.40 | 20.96 | 98.82 | 59.29 | 80.25 |
3 | 廣東眾強建設(shè)發(fā)展有限公司 | 60.00 | 26.13 | 34.45 | 100.00 | 60.00 | 94.45 |
4 | 穗港消防服務(wù)公司 | 32.00 | 20.63 | 21.05 | 98.89 | 59.33 | 80.38 |
招 標(biāo) 人(蓋章):韶關(guān)市第一建筑工程有限公司
招標(biāo)代理機構(gòu)(蓋章):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2026年1月13日